Precios y Planes
Elige el plan que se adapte a tu negocio. Sin contratos, sin permanencia minima. Paga mes a mes o ahorra con el plan anual.
Comparativa detallada
Todos los planes incluyen: acceso web/movil, soporte por email, actualizaciones automaticas y respaldos diarios.
| Funcion | Starter | PyME | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $799 | $1,499 | $2,999 | $5,999 |
| Usuarios | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Timbres/mes | 100 | 250 | 500 | 1,000 |
| Almacenamiento | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
| Facturacion CFDI | Si | Si | Si | Si |
| Punto de Venta | – | Si | Si | Si (2 lic.) |
| Inventarios | – | 1 almacen | Multi | Multi |
| WhatsApp Business | – | – | Si | Si |
| Nomina | – | – | – | Si |
| Sync SAT/dia | 1 | 1 | 2 | 3 |
Todos los precios en pesos mexicanos + IVA. Facturacion anual disponible con descuento.